전체메뉴

원하시는 서비스를 선택해주세요

닫기

<표> ICE 가스 오일(Gasoil) 선물 가격

                             Last     Change       High        Low     Previous 
                                                                     Settlement 
  Gas Oil 
  Low Slfr Gasoil Jun23     716.50      +6.00     717.00     705.25       710.50 
  Low Slfr Gasoil Jul23     705.75      +4.75     706.50     696.00       701.00 
  Low Slfr Gasoil Aug23     702.50      +4.25     703.25     693.00       698.25 
  Low Slfr Gasoil Sep23     703.00      +4.00     703.50     693.75       699.00 
  Low Slfr Gasoil Oct23     704.00      +4.00     704.25     695.00       700.00 
  Low Slfr Gasoil Nov23     700.25      +3.75     700.50     691.75       696.50 
  Low Slfr Gasoil Dec23     694.50      +3.50     695.00     686.25       691.00 
  Low Slfr Gasoil Jan24     692.50      +3.25     692.75     685.75       689.25 
  Low Slfr Gasoil Feb24     691.25      +3.25     691.25     683.50       688.00 
Note: Prices are delayed by 10 minutes. 
Source: FactSet 
 
다우존스 제공
2023. June. 08일 미국동부시간 08:00 (표준시 12:00)



본 뉴스는 다운존스(Dow Jonse & Company, Inc.)로 부터 제공받고 있으며 이데일리가 번역하여 계시하고 있습니다.
본 뉴스는 투자를 위한 참고사항이며, 본 뉴스와 관련하여 발생된 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
또한 다우존스와 이데일리는 내용상의 오류 및 서비스 지연에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.